JRFU(日本ラグビーフットボール協会)は、来年1月5日(日)の全国高校ラグビー大会の準決勝の前に東大阪市花園ラグビー場で行う第17回U18合同チーム東西対抗戦に出場予定の選手、東西それぞれ25人の計50人を発表しました。
単独で大会に参加できない学校の選手へ『夢と希望』を
U18合同チーム東西対抗戦は、部員不足のため高校単独としては15人制大会への出場が難しい学校に所属する選手に対して「夢と希望」を与え、ラグビーへの情熱を呼び起こし、高校ラグビー全体の盛り上げや活性化を目的とした試合。
今年の1月、2月に開催された各都道府県の新人大会、各ブロック新人大会に単独チームとして参加できなかった選手で、夏に長野県の菅平高原で行われた「KOBELCO CUP 2024 第20回U18全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会」に参加した選手たちの中から、選りすぐりのパフォーマンスや将来性を感じさせる資質をみせた選手たちが選ばれた。
選手達は、東西に分かれて志を共にする仲間たちと強化を行った後、1月5日、高校ラガーマン憧れの聖地・花園ラグビー場第1グラウンドに立ちます。
【第17回U18合同チーム東西対抗戦】
◎2025年1月5日(日)午前11時キックオフ
東軍 対 西軍(東大阪市花園ラグビー場 第1グラウンド)
◎メンバー(氏名 、所属校、学年、身長、体重、ブロック)
▼東軍
澤田琉唯(大舘桂桜) 3 173cm 113kg 東北
矢吹大輝(東京都市大塩尻) 3 175cm 85kg 北信越
小野瑛心(平工) 3 180cm 104kg 東北
今田武蔵(南山) 3 192cm 103kg 東海
大塚北翔(伊勢崎) 3 178cm 92kg 関東
竹田充希(鶴来) 2 180cm 103kg 北信越
水口巧貴(函館大付属有斗) 3 178cm 80kg 北海道
笠原優希(渋川工) 3 173cm 82kg 関東
黒川櫂(下妻第一) 3 166cm 63kg 関東
杉久保良輔(豊明) 3 170cm 67kg 東海
片山琉雅(北海道芦別) 3 176cm 74kg 北海道
鈴木弦(磯原郷英) 3 179cm 83kg 関東
石橋誠二郎(三重県立川越) 3 172cm 75kg 東海
田島翔大(鶴来) 2 170cm 65kg 北信越
苫米地愁(北海道羽幌) 3 174cm 68kg 北海道
小林鉄朗(高崎工) 3 171cm 92kg 関東
岡村徹(静岡) 2 175cm 108kg 東海
小山内快夢(北海道大野農) 3 174cm 117kg 北海道
飯村幸矢(日立第一) 3 182cm 78kg 関東
森海秀(鶴来) 3 170cm 72kg 北信越
日向寺堪太(磐城) 3 166cm 70kg 東北
大竹光(宮古) 3 165cm 62kg 東北
中嶌大晴(各務原) 3 170cm 65kg 東海
八木雄太郎(旭丘) 3 182cm 80kg 東海
寺崎晄成(仙台工) 3 172cm 75kg 東北
▼西軍
森成悟(都島工) 3 166cm 86kg 近畿
亀井洸明(玉島) 3 177cm 88kg 中国
尾野竜輝(日本文理大附属) 3 171cm 92kg 九州
川人大聖(阿波) 3 170cm 80kg 四国
宮崎輝(東住吉) 3 179cm 105kg 近畿
岩倉吏臣(日向) 3 177cm 78kg 九州
滝川虎士(都島工) 3 172cm 60kg 近畿
三宅鴻志(玉島) 3 165cm 74kg 中国
吉良翔太(臼杵) 3 165cm 65kg 九州
檜谷耕太郎(松江工) 3 182cm 80kg 中国
衛藤太晟(玖珠美山) 3 170cm 72kg 九州
丸本正真(都島工) 3 168cm 70kg 近畿
河野哲大(宇部工) 3 177cm 75kg 中国
山内デイビス(大阪府立成城) 3 178cm 70kg 近畿
眞鍋希天(三島) 3 170cm 71kg 四国
細江琥太郎(脇町) 3 172cm 97kg 四国
七條蒼(阿波) 3 168cm 78kg 四国
森耀星(福山工) 3 173cm 103kg 中国
池田航亜(日向) 3 170cm 75kg 九州
大島大輝(玉島) 3 172cm 86kg 中国
織田青海斗(汎愛) 3 174cm 60kg 近畿
井上晴太郎(筑紫台) 3 181cm 73kg 九州
神田純太(上宮太子) 3 170cm 78kg 近畿
菰田麟太郎(三島) 3 172cm 68kg 四国
三田井志遠(佐土原) 3 173cm 73kg 九州
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。